
マルチパーパス
食品だけでなく様々な商品が販売できるので、アイデア次第で新しいサービスの提供が可能です。
他店との差別化や、従業員の福利厚生にも最適です。
省スペース
業界最小クラスの幅670mm。 設置の可能性が広がります。
![]() |
← 待機時 全てのコラムを明るく照らし、商品を強力にアピールします。 商品選択時 →
選択した商品のコラムだけを明るく照らして、お客様の商品取り出し操作をやさしく誘導します。
|
![]() |
買いたい商品の実物を見て確認できる安心のシースルータイプ。販促POPを入れるスペースを活用して、商品をよりアピールすることも出来ます。
積上げ保存せず、搬出時の衝撃がない、中身商品にやさしい販売方式です。菓子・食品だけでなく、取扱い商品の幅が広がります。
コンプレッサーレス、蛍光灯レス(LED照明搭載)のため、消費電力を大幅カット。
24時間照明を点灯させても年間消費電力量は352kW・h。1ヶ月あたりの電気代は約645円※と、圧倒的な超省エネを実現しています。
※電気代概算については、1kW・h = 22 円にて計算しております。基本料金等は含まれておりません。





| 機種名 | FFY248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 幅999mm×奥行き776mm×高さ1848mm (本体:1837) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扉 | ドア扉+内扉(断熱ガラス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラック機構 | ベルトコンベア式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレクション収容数 | 標準48セレクション 8列×6段(最大7段まで可能)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 搬送機構 | キャッチャー式バケット搬送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売切機構 | ベンドエンドセンサ(透過式赤外線センサ)による商品検知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択ボタン | テンキー方式(0~9 決定 訂正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛍光灯 | 20W×1(上部) 15W×1 (左側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度仕様 | 冷蔵(10℃以下)・弱冷(18℃±5℃)・常温 冷蔵/弱冷(2温度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却ユニット | コンプレッサ:レシプロ300w相当 冷媒:R407C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源仕様 | AC100V±10V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置仕様 | 屋内仕様 (直射日光は避けてください) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション |
(株)THINKフィットネス 担当:宇井(うい)
TEL:080-3101-3484
設置方法や販売商品についても是非、ご相談ください。



